| Deskripsi | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| Berdasar Kartu Keluarga | 3.230 |
| Berdasar Surat Domisili / Lainnya | 20 |
| Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| Laki-laki | 4.092 |
| Perempuan | 4.232 |
| Agams | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| Islam | 8.323 |
| Kristen | 1 |
| Khatolik | 0 |
| Budha | 0 |
| Hindu | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Lainnya | 0 |
| Usia | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| 0-2 | 426 |
| 3-5 | 726 |
| 6-12 | 728 |
| 13-17 | 864 |
| 18-21 | 862 |
| 22-30 | 986 |
| 31-40 | 894 |
| 41-50 | 884 |
| 51-60 | 962 |
| >60 | 993 |
| Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| Tidak Sekolah | 77 |
| SD/ MI | 490 |
| SMP/ MTs | 568 |
| SMA/ MA | 459 |
| D1 – D4 | 48 |
| Sarjana (S1) | 60 |
| Jenis Pekerjaan | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| Petani | 786 |
| Nelayan | 0 |
| Peternak | 0 |
| Pedagang | 68 |
| PNS | 46 |
| Guru | 82 |
| Polri | 2 |
| TNI | 1 |
| Wiraswasta | 380 |
| BUMN/ BUMD | 0 |
| Pensiunan | 14 |
| Sopir/ Ojek | 76 |
| Penjahit | 24 |
| Pengerajin | 38 |
| Buruh Tani | 829 |
| Buruh Pabrik | 126 |
| Buruh Kontruksi | 0 |
| Lainnya | 603 |
