Berbatasan dengan | Area |
---|---|
Sebelah Utara | Desa / Kecamatan Tambak Dahan |
Sebelah Timur | Desa Jati Mulya & Desa Tambak Dahan |
Sebelah Selatan | Desa Kediri dan Desa Binong |
Sebelah Barat | Desa Wanajaya dan Desa Tanjungsari Timur |
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Luas Wilayah | 590,97 Ha |
Ketinggian dari Permukaan Laut | 17 mdpl |
Suhu Udara (rata-rata) | 25 ‘ Celcius |
Curah hujan per tahun | 20 AM/ Tahun |
Jarak dari Desa | Jarak (Km) |
---|---|
Menuju Kantor Kecamatan | 4 Km |
Menuju Kantor Kabupaten | 16 Km |
Menuju Kantor Provinsi | 80 Km |
Menuju Kantor Pemerintah Pusat | 139 Km |
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Jembatan | 17 |
Terminal | 0 |
Stasiun Kereta Api | 0 |
Dermaga | 0 |
Alun-Alun / Lapangan | 0 |
Pasar | 0 |
Pos Keamanan | 9 |
Gedung Pertemuan | 2 |
Lapangan Olahraga | 5 |
Taman Rekreasi | 0 |
Pemakaman / TPU | 1 |
Deskripsi | Luas (Ha) |
---|---|
Daratan/ Pemukiman | 74,6 Ha |
Perairan/ Sungai | 20 Ha |
Sawah | 518 Ha |
Kebun Sayur | 4 Ha |
Kebun Buah | 2 Ha |
Hutan | 0 Ha |
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Industri Besar/ Pabrik | 0 |
Industri Menengah | 0 |
Toko Retail | 80 |
lapak/ UMKM | 7 |
Koperasi | 2 |
Bengkel/ Service Center | 0 |
Apotek/ Toko Obat | 3 |
Rumah Makan/ Kuliner | 5 |
Tempat Hiburan/ Rekreasi | 0 |
Sanggar Budaya | 0 |
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Masjid | 4 |
Mushola/ langgar | 27 |
Gereja | 0 |
Pura | 0 |
Klenteng | 0 |
Wihara | 0 |
Deskripsi | Jumlah | Jumlah Nakes |
---|---|---|
Rumah Sakit Umum | 0 | 0 |
Rumah Sakit Swasta | 0 | 0 |
Puskesmas | 0 | 0 |
Klinik | 1 | 10 |
Posyandu | 9 | 0 |
Bidan | 3 | 3 |
Deskripsi | Jumlah | Pengajar/ Guru |
---|---|---|
TK/ RA | 5 | 18 |
SD/ MI | 5 | 48 |
SLTP | 1 | 25 |
SLTA | 1 | 28 |
Perguruan Tinggi | 0 | 0 |
Pondok Pesantren | 5 | 15 |
Madrasah Ibtidaiyah | 1 | – |
Madrasah Tsanawiyah | 1 | – |
Madrasah Aliyah | 1 | – |
Pendidikan Ketrampilan/ Kursus | 3 | 6 |
Pendidikan Lainnya | 0 | 0 |

